★3
(7コメント)| 選手名 | ポジション | コスト | タイプ | 国籍 | 所属クラブ | 初期OF | 初期DF | キーマンスキル | スキル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| バッツィーニ | FW | 9 | POW | イタリア | ACミラノ | 105 | 50 | 力の意地 | タワーヘッド |
| フェルナンド・ジョレンテ | FW | 9 | POW | スペイン | FCビルバオ | 106 | 49 | 力の意地 | タワーヘッド |
| カルドソ | FW | 9 | POW | クロアチア | リスボンFC | 力の意地 | ハイオーバーシュート | ||
| ベルフォディル | FW | 9 | POW | アルジェリア | ASパルマ | 力の対抗 | ハイパワーシュート | ||
| ヴチニッチ | FW | 10 | POW | モンテネグロ | ピエモンテFC | 104 | 56 | 力の意地 | パワードリブル |
| 岡崎慎司 | FW | 9 | POW | 日本 | マインツFC | 105 | 49 | 力の意地 | パワードリブル |
| アグボンラホル | FW | 9 | SPE | スイス | ビラFC | 速の意地 | スピードドリブル | ||
| エルナンデス | FW | 9 | SPE | メキシコ | マンチェスターFC | 105 | 48 | 速の意地 | スハイスピードシュート |
| スターリッジ | FW | 9 | SPE | イングランド | リバプールFC | 97 | 55 | 速の意地 | スハイスピードシュート |
| ベルバトフ | FW | 9 | TCH | ブルガリア | フレアムFC | 109 | 47 | 技の速攻 | ファーストゴーラー |
| ロビーニョ | FW | 9 | TCH | ブラジル | ASミラノ | 104 | 55 | 技の崩し | テクニカルドリブル |
| カンドレーバ | MF | 9 | POW | イタリア | SCラツィオ | 94 | 63 | 力の意地 | パワークロス |
| ロリク・サナ | MF | 10 | POW | アルバニア | SCラツィオ | 70 | 86 | 力の守り | リフレクトパスカット |
| クラシー | MF | 9 | POW | オランダ | ロッテルダムFC | 77 | 74 | 力の意地 | リフレクトパスカット |
| フロレンツィ | MF | 9 | POW | イタリア | ACローマ | 94 | 59 | 力の意地 | ハイオーバーパス |
| デヨング | MF | 10 | POW | オランダ | ASミラノ | 68 | 88 | 力の守り | ハイパワーパスカット |
| カズエンド | MF | 8 | POW | 日本 | AppBank | 65 | 75 | なし | カズエンドタックル |
| シャントーム | MF | 9 | SPE | フランス | パリFC | 82 | 69 | 速の持続 | ハイオーバーフィード |
| マテュイディ | MF | 10 | SPE | フランス | パリFC | 速の持続 | リペアパスカット | ||
| ヴァルビュエナ | MF | 10 | SPE | フランス | FCマルセイユ | 96 | 59 | 速の意地 | スピードドリブル |
| クワドォー・アサモア | MF | 10 | SPE | ガーナ | ビオモンテFC | 89 | 65 | 速の圧力 | スピードドリブル |
| ヘンダーソン | MF | 9 | SPE | スイス | リバプールFC | 速の意地 | ギフトパス | ||
| バリー | MF | 10 | SPE | イングランド | SCマンチェスター | 速の持続 | ギフトフィード | ||
| グティエレス | MF | 9 | SPE | アルゼンチン | ニューカッスルFC | 速の圧力 | スピードクロス | ||
| ミララス | MF | 9 | SPE | ベルギー | エバートンFC | 速の圧力 | ハイワイドドリブル | ||
| スサエタ | MF | 9 | TCH | スペイン | FCビルバオ | 技の意地 | ワイドドリブル | ||
| エレーラ | MF | 9 | TCH | スペイン | FCビルバオ | 89 | 59 | 技の意地 | ハイワイドパス |
| カジェホン | MF | 9 | TCH | スペイン | マドリードFC | 94 | 58 | 技の意地 | テクニカルドリブル |
| チアゴ・アルカンタラ | MF | 9 | TCH | スペイン | バルセロナFC | 技の意地 | トリックフィード | ||
| ルチョ・ゴンザレス | MF | 10 | TCH | アルゼンチン | ACボルト | 92 | 67 | 技の意地 | リペアパス |
| リカルド・アルバレス | MF | 9 | TCH | アルゼンチン | ミラノFC | 88 | 674 | 技の意地 | テクニカルパス |
| バレンシア | MF | 10 | TCH | エクアドル | マンチェスターFC | 92 | 60 | 技の圧力 | テクニカルクロス |
| コヴァチッチ | MF | 9 | TCH | クロアチア | ミラノFC | 85 | 63 | 技の意地 | テクニカルフィード |
| 清武弘嗣 | MF | 9 | TCH | 日本 | FCニユルンベルク | 95 | 59 | 技の意地 | テクニカルパス |
| アントネッリ | DF | 9 | POW | イタリア | FCジェノア | 78 | 75 | 力の圧力 | ハイオーバーフィード |
| リヒトシュタイナー | DF | 10 | SPE | スイス | ピエモンテFC | 82 | 74 | 速の圧力 | スピードドリブル |
| ヴェルトンゲン | DF | 10 | SPE | ドイツ | トットナムFC | 60 | 96 | 速の守り | スピードフィード |
| ナスタシッチ | DF | 9 | SPE | セルビア | SCマンチェスター | 速の守り | ハイオーバーフィード | ||
| エバンス | DF | 9 | SPE | 北アイルランド | マンチェスターFC | 52 | 98 | 速の守り | ハイスピードタックル |
| ガリー・ケイヒル | DF | 10 | SPE | イングランド | チェルシーFC | 速の守り | ハイスピードタックル | ||
| 内田篤人 | DF | 9 | SPE | 日本 | FCケルセンキルヘン | 80 | 74 | 速の意地 | スピードフィード |
| アルビオル | DF | 10 | TCH | スペイン | マドリードFC | 技の守り | トリックタックル | ||
| ラミ | DF | 9 | TCH | フランス | バレンシアFC | 技の守り | トリックタックル | ||
| ファンフラン | DF | 10 | TCH | スペイン | CAマドリード | 技の持続 | テクニカルフィード | ||
| モンレアル | DF | 9 | TCH | スペイン | ノースロンドンFC | 81 | 73 | 技の持続 | ハイワイドフィード |
| アスピリクエタ | DF | 9 | TCH | スペイン | チェルシーFC | 80 | 73 | 技の持続 | ハイオーバーフィード |
| アドリアーノ・コレイア | DF | 10 | TCH | ブラジル | バルセロナFC | 技の持続 | リペアフィード | ||
| シュウォーツァー | GK | 9 | POW | オーストラリア | フルアムFC | 力の覚醒 | リペアセーブ | ||
| シュチェスニー | GK | 9 | SPE | ポーランド | ノースロンドンFC | 49 | 102 | 速の守り | ハイスピードセーブ |
| ミニョレ | GK | 10 | SPE | ベルギー | サンダーランドFC | 速の守り | ハイスピードセーブ | ||
| レイナ | GK | 10 | TCH | スペイン | リバプールFC | 技の対抗 | リフレクトセーブ | ||
| カバジェロ | GK | 9 | TCH | アルゼンチン | DFマラガ | 47 | 104 | 技の守り | トリックセーブ |
| 一流熱血トレーニングコーチ | CO | 99 | POW | スペイン | 10 | 10 | なし | なし | |
| 一流直感トレーニングコーチ | CO | 99 | SPE | 10 | 10 | なし | なし | ||
| 一流メンタルコーチ | CO | 99 | POW | スイス | 10 | 10 | なし | なし | |
| イベントスポンサー | SP | 99 | TCH | 10 | 10 | なし | なし |
※SPは売却すると資金がアップ
コメント(7)
