★4
(7コメント)タグ一覧
>最終更新日時:
| 選手名 | ポジション | コスト | タイプ | 国籍 | 所属クラブ | 初期OF | 初期DF | キーマンスキル | スキル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| パラシオ | FW | 14 | POW | アルゼンチン | ミラノFC | 147 | 77 | 力の反撃 | ハイパワードリブル |
| ネグレド | FW | 14 | POW | スペイン | セビリアFC | 151 | 67 | 力の反撃 | アトミックシュート |
| ジュゼッペ・ロッシ | FW | 14 | POW | イタリア | フローレンスFC | 152 | 71 | 力の誇り | キャノンシュート |
| ディエゴ・ミリート | FW | 14 | POW | アルゼンチン | ミラノFC | 150 | 76 | 力の強攻 | キャノンシュート |
| 浦和九 | FW | 11 | POW | 日本 | サカつくスターズ | 力の速攻 | 覚醒シュート | ||
| 河本鬼茂 | FW | 11 | POW | 日本 | サカつくスターズ | 127 | 62 | 力の覚醒 | 鬼神シュート |
| ウォルコット | FW | 14 | SPE | スイス | ノースロンドンFC | 速の強攻 | ハイスピードドリブル | ||
| チェンバレン | FW | 14 | SPE | イングランド | ノースロンドンFC | 129 | 92 | 速の重圧 | ハイスピードドリブル |
| エル・シャーラウィ | FW | 14 | SPE | イタリア | ASミラノ | 140 | 77 | 速の誇り | ハイスピードドリブル |
| アレクシス・サンチェス | FW | 14 | TCH | チリ | バルセロナFC | 147 | 74 | 技の誇り | トリックドリブル |
| ベンゼマ | FW | 14 | TCH | フランス | マドリードFC | 150 | 82 | 技の強攻 | トリックドリブル |
| ペドロ | FW | 14 | TCH | スペイン | バルセロナFC | 技の重圧 | トリックドリブル | ||
| フォルラン | FW | 14 | TCH | アルゼンチン | SCポルトアレグレ | 155 | 69 | 技の強攻 | トリックドリブル |
| ポグバ | MF | 14 | POW | フランス | ビエモンテFC | 118 | 103 | 力の継続 | ドライブシュート |
| ビァニッチ | MF | 14 | POW | ボスニア | ACローマ | 130 | 90 | 力の誇り | ハイパワーパス |
| ストロートマン | MF | 15 | POW | オランダ | FCアイントフォーヘン | 123 | 103 | 力の継続 | ハイパワーフィード |
| チアゴ・メンデス | MF | 15 | POW | ポルトガル | CAマドリード | 力の継続 | ハイパワーフィード | ||
| ナスリ | MF | 14 | SPE | フランス | SCマンチェスター | 134 | 92 | 速の反撃 | デビルドリブル |
| フェライニ | MF | 14 | SPE | ベルギー | エバートンFC | 126 | 96 | 速の崩し | リベンジパスカット |
| ミケル | MF | 13 | SPE | ベルギー | チェルシーFC | 速の崩し | リペアパスカット | ||
| アシュリー・ヤング | MF | 14 | SPE | イングランド | マンチェスターFC | 132 | 86 | 速の強攻 | スーパーワイドドリブル |
| 源京一 | MF | 11 | SPE | 日本 | サカつくスターズ | 速の重圧 | スーパーリペアパスカット | ||
| パストーレ | MF | 14 | TCH | アルゼンチン | パリFC | 141 | 84 | 技の誇り | トリックドリブル |
| イスコ | MF | 14 | TCH | スペイン | CFマラガ | 134 | 91 | 技の誇り | トリックパス |
| ファン・マタ | MF | 14 | TCH | スペイン | マンチェスターFC | 技の誇り | トリックパス | ||
| ラミレス | MF | 14 | TCH | ブラジル | チェルシーFC | 技の継続 | トリックドリブル | ||
| ナニ | MF | 14 | TCH | ポルトガル | マンチェスターFC | 135 | 82 | 技の強攻 | トリックドリブル |
| パストーレ | MF | 14 | TCH | アルゼンチン | パリFC | 141 | 84 | 技の誇り | トリックドリブル |
| ホアキン | MF | 14 | TCH | スペイン | CFマラガ | 138 | 88 | 技の誇り | トリックドリブル |
| シャビ・アロンソ | MF | 15 | TCH | スペイン | マドリードFC | 124 | 110 | 技の誇り | トリックフィード |
| アルテタ | MF | 15 | TCH | スペイン | ノースロンドンFC | 124 | 106 | 技の継続 | スーパーリペアフィード |
| カソルラ | MF | 14 | TCH | スペイン | ノースロンドンFC | 131 | 88 | 技の誇り | スーパーワイドパス |
| 平塚浪馬 | MF | 11 | TCH | 日本 | サカつくスターズ | 111 | 79 | 技の覚醒 | パーフェクトFK |
| キエッリーニ | DF | 15 | POW | イタリア | ビエモンテFC | 80 | 149 | 力の覚醒 | キラータックル |
| コンパニ | DF | 15 | SPE | ベルギー | SCマンチェスター | 83 | 150 | 速の覚醒 | アライブタックル |
| スモーリング | DF | 14 | SPE | イングランド | マンチェスターFC | 83 | 136 | 速の防壁 | マッハタックル |
| ダニエウ・アウベス | DF | 15 | TCH | ブラジル | バルセロナFC | 124 | 108 | 技の誇り | トリックフィード |
| アシュリー・コール | DF | 15 | SPE | イングランド | チェルシーFC | 116 | 123 | 速の誇り | ハイスピードドリブル |
| メルテザッカー | DF | 14 | POW | ドイツ | ノースロンドンFC | 76 | 145 | 力の防壁 | アトミックタックル |
| イバノビッチ | DF | 15 | POW | チェルシーFC | 力の防壁 | リベンジタックル | |||
| アルベロア | DF | 14 | SPE | スペイン | マドリードFC | 速の防壁 | マッハタックル | ||
| 玖珂次郎 | DF | 11 | TCH | 日本 | サカつくスターズ | 技の反撃 | リベンジタックル | ||
| 御厨親典 | DF | 11 | SPE | 日本 | サカつくスターズ | 速の継続 | マッハパスカット | ||
| マイコン | DF | 15 | TCHブラジル | SCマンチェスター | 技の崩し | 右サイドブレイカー | |||
| ビクトール・バルデス | GK | 15 | TCH | スペイン | バルセロナFC | 84 | 145 | 技の防壁 | リベンジセーブ |
| ハンダノビッチ | GK | 15 | POW | スロベニア | ミラノFC | 74 | 155 | 力の防壁 | スーパーリペアセーブ |
| メインスポンサー | SP | 99 | TCH | 10 | 10 | なし | なし |
※SPは売却すると資金がアップ
コメント(7)
