エリア10まで
タグ一覧
>最終更新日時:
| エリア | 試合 | チーム名 | DEF属性 | DEF値 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 1 | FCフェンロー | POW | 281 | |
| 1-2 | 1 | FCフェンロー | POW | 281 | |
| 1-3 | 1 | FCアーネム | POW | 367 | |
| 2-1 | 1 | SCニース | SPE | 318 | |
| 2-2 | 1 | SCニース | SPE | 318 | |
| 2-3 | 1 | トゥールーズSC | SPE | 271 | |
| 2 | レンヌFC | SPE | 401 | ||
| 3-1 | 1 | ヘタフェFC | TCH | 544 | |
| 3-2 | 1 | ヘタフェFC | TCH | 557 | |
| 3-3 | 1 | サンセバスチャンFC | TCH | 740 | |
| 2 | FCビルバオ | TCH | 704 | ||
| 4-1 | 1 | フローレンスFC | POW | 681 | |
| 4-2 | 1 | ロッテルダムFC | POW | 771 | |
| 4-3 | 1 | SCヘーレンフェーン | POW | 386 | |
| 2 | ニューカッスルFC | SPE | 726 | ||
| 5-1 | 1 | ベルガモFC | POW | 633 | |
| 5-2 | 1 | ベルガモFC | POW | 630 | |
| 5-3 | 1 | ASボローニャ | POW | 708 | |
| 2 | ウディネFC | TCH | 847 | ||
| 6-1 | 1 | FCサウサンプトン | SPE | 764 | |
| 6-2 | 1 | FCサウサンプトン | SPE | 705 | |
| 6-3 | 1 | サンダーランドFC | SPE | 751 | |
| 2 | エバートンFC | SPE | 846 | ||
| 7-1 | 1 | FCパンプローナ | TCH | 878 | |
| 7-2 | 1 | FCパンプローナ | TCH | 761 | |
| 7-3 | 1 | FCマジョルカ | TCH | 890 | |
| 2 | セビリアFC | TCH | 935 | ||
| 8-1 | 1 | SCラツィオ | POW | 846 | |
| 8-2 | 1 | アムステルダムFC | POW | 796 | |
| 8-3 | 1 | ボルドーFC | SPE | 877 | |
| 2 | エバートンFC | SPE | 976 | ||
| 9-1 | 1 | ||||
| 9-2 | 1 | ASパルマ | POW | 931 | |
| 9-3 | 1 | リグリアFC | POW | 1001 | |
| 2 | FCジェノア | POW | 978 | ||
| 9-4 | |||||
| 10-1 | |||||
| 10-2 | 1 | ウィガンFC | SPE | 1029 | |
| 10-3 | 1 | ビラFC | SPE | 942 | |
| 2 | フラムFC | SPE | 1110 | ||
| 10-4 |
コメント(0)
コメント
削除すると元に戻すことは出来ません。
よろしいですか?
今後表示しない