★1
(4コメント)| 選手名 | ポジション | コスト | タイプ | 国籍 | 所属クラブ | 初期OF | 初期DF | 出現ワールドツアー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ハーフナー・マイク | FW | 2 | POW | 日本 | FCアーネム | 51 | 28 | |
| フローロ・フローレンス | FW | 2 | POW | イタリア | FCジェノア | 53 | 29 | |
| エルディング | FW | 2 | SPE | トルコ | レンヌFC | 53 | 29 | |
| ヴィルトスフト | FW | 2 | SPE | FCフェンロー | 49 | 29 | ||
| ネイスミス | FW | 2 | SPE | スコットランド | エバートンFC | |||
| スティーブン・フレッチャー | FW | 2 | SPE | スコットランド | サンダーランドFC | 56 | 27 | |
| スハーケン | FW | 2 | TCH | オランダ | ロッテルダムFC | 52 | 29 | |
| セク・シセ | FW | 2 | TCH | コートジボワール | ロッテルダムFC | 49 | 29 | |
| アサイデイ | FW | 2 | TCH | モロッコ | リバプールFC | 49 | 29 | |
| セバスティアン・フェルナンデス | FW | 2 | TCH | アルゼンチン | CFマラガ | 54 | 27 | |
| ニーノ | FW | 2 | TCH | スペイン | FCバンプローナ | 52 | 28 | |
| アリスメンディ | FW | 3 | TCH | スペイン | FCマジョルカ | 49 | 33 | |
| クエンカ | FW | 2 | TCH | スペイン | アムステルダムFC | 49 | 30 | |
| ミリアッチョ | MF | 3 | POW | イタリア | フローレンスFC | 38 | 47 | |
| ビオンディーニ | MF | 3 | POW | イタリア | ベルガモFC | 46 | 37 | |
| ニニス | MF | 3 | POW | ギリシャ | ASパルマ | 80 | 64 | |
| カルモナ | MF | 3 | POW | チリ | ベルカモFC | 37 | 45 | |
| ゴッビ | MF | 3 | POW | イタリア | ASパルマ | 45 | 38 | |
| ピギリマナ | MF | 2 | SPE | ブルンジ | ニューカッスルFC | 57 | 78 | |
| バナン | MF | 2 | SPE | スコットランド | ビラFC | 83 | 59 | |
| フォファナ | MF | 3 | SPE | フランス | リヨンFC | 39 | 42 | |
| パジョ | MF | 2 | SPE | フランス | レンヌFC | 40 | 41 | |
| コールマン | MF | 3 | SPE | アイルランド | エバートンFC | 51 | 29 | |
| スティーブン・デイビス | MF | 3 | SPE | イングランド | FCサウサンブトン | 48 | 35 | |
| ピトロワパ | MF | 3 | SPE | ブルキナファソ | レンヌFC | 49 | 33 | |
| ショジャエイ | MF | 3 | SPE | イラン | FCパンプロンーナ | 50 | 31 | |
| マルティ | MF | 3 | TCH | スペイン | FCマジョルカ | 46 | 36 | |
| アナン | MF | 2 | TCH | カメルーン | FCパンプロンーナ | 36 | 44 | |
| 大津祐樹 | MF | 2 | TCH | 日本 | FCフェンロー | 46 | 33 | |
| アニタ | MF | 3 | TCH | オランダ | ニューカッスルFC | 37 | 46 | |
| シベリ | DF | 2 | POW | アルゼンチン | SCニース | 29 | 49 | |
| ビアーバ | DF | 2 | POW | イタリア | SCラツィオ | 28 | 52 | |
| カリーニ | DF | 2 | POW | イタリア | ベルガモFC | 63 | 81 | |
| ライモンディ | DF | 2 | POW | イタリア | ベルガモFC | 46 | 36 | |
| ホーイフェルト | DF | 2 | POW | オランダ | FCサウサンブトン | 25 | 54 | |
| ドミッツィ | DF | 2 | POW | イタリア | ウディネFC | |||
| フェルトマン | DF | 2 | POW | オランダ | アムステルダムFC | 30 | 46 | |
| ガリクス | DF | 2 | POW | オーストリア | ASボローニャ | 37 | 45 | |
| アーロン・ヒューズ | DF | 2 | POW | 北アイルランド | フルアムFC | 27 | 54 | |
| クエジャール | DF | 3 | POW | スペイン | サンダーランド | 27 | 55 | |
| ロポ | DF | 3 | POW | スペイン | ヘタフェFC | |||
| ディスタン | DF | 2 | POW | フランス | エバートンFC | 23 | 59 | |
| アイダラ | DF | 2 | SPE | フランス | ニューカッスルFC | 37 | 42 | |
| フィル・バーズリー | DF | 3 | SPE | スコットランド | サンダーランドFC | 68 | 77 | |
| コロジエシャック | DF | 2 | SPE | フランス | SCニース | 43 | 38 | |
| ダニー・シンプソン | DF | 3 | SPE | イングランド | ニューカッスルFC | 43 | 41 | |
| ダミア | DF | 2 | SPE | スペイン | FCバンプローナ | 42 | 38 | |
| ガリー・コードウェル | DF | 2 | SPE | スコットランド | ウィガンFC | 42 | 101 | |
| クライン | DF | 2 | SPE | スイス | FCサウサンブトン | 44 | 37 | |
| フォンタス | DF | 2 | TCH | スペイン | FCマジョルカ | 37 | 44 | |
| ムニエッサ | DF | 3 | TCH | スペイン | バルセロナFC | 33 | 46 | |
| ファン・バレラ | DF | 2 | TCH | スペイン | ヘタフェFC | 46 | 37 | |
| ミゲル・フラーニョ | DF | 2 | TCH | スペイン | FCパンフローナ | 48 | 96 | |
| パッテリ | GK | 2 | POW | イタリア | ウディネFC | 36 | 90 | |
| ルパテッリ | GK | 2 | POW | イタリア | フローレンスFC | 23 | 55 | |
| シレッセン | GK | 2 | POW | オランダ | アムステルダムFC | 20 | 52 | |
| パバリーニ | GK | 2 | POW | イタリア | ASパルマ | 20 | 54 | |
| クルチ | GK | 3 | POW | イタリア | ASボローニャ | 24 | 54 | |
| ビサーリ | GK | 2 | POW | アルゼンチン | SCラツィオ | 23 | 50 | |
| ポリット | GK | 2 | SPE | イングランド | ウィガンFC | 20 | 52 | |
| ヤン・ムハ | GK | 3 | SPE | スロバキア | エバートンFC | 37 | 83 | |
| キム | GK | 3 | TCH | ポルトガル | FCブラガ | 24 | 55 | |
| コディーナ | GK | 2 | TCH | スペイン | ヘタフェFC | 21 | 51 | |
| ブラーボ | GK | 2 | TCH | チリ | サンセバスチャンFC | 24 | 52 | |
| 三流熱血トレーニングコーチ | CO | 99 | POW | スイス | 10 | 10 | ||
| 三流冷静トレーニングコーチ | CO | 99 | TCH | アルゼンチン | 10 | 10 | ||
| 三流直感トレーニングコーチ | CO | 99 | SPE | 10 | 10 | |||
| 三流アシスタントコーチ | CO | 99 | SPE | 10 | 10 | |||
| 三流メンタルコーチ | CO | 99 | POW | 10 | 10 | |||
| 個人スポンサー | SP | 99 | TCH | 10 | 10 |
※SPは売却すると資金がアップ
コメント(4)
