エリア20まで
(0コメント)エリア | 試合 | チーム名 | DEF属性 | DEF値 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
11-1 | |||||
11-2 | |||||
11-3 | |||||
11-4 | |||||
12-1 | 1 | レンヌFC | SPE | 1288 | |
12-2 | |||||
12-3 | |||||
12-4 | |||||
13-1 | 1 | ASボローニャ | 1344 | POW | |
13-2 | |||||
13-3 | |||||
13-4 | 1 | SCラツィオ | POW | 1228 | |
2 | ミラノFC | POW | 1508 | ||
14-1 | |||||
14-2 | 1 | ビラFC | SPE | 1260 | |
14-3 | |||||
14-4 | |||||
15-1 | |||||
15-2 | |||||
15-3 | |||||
15-4 | |||||
16-1 | |||||
16-2 | |||||
16-3 | |||||
16-4 | |||||
17-1 | |||||
17-2 | 1 | FCエンスヘーデ | POW | 1465 | |
17-3 | |||||
17-4 | 1 | FCアーネム | POW | 1359 | |
2 | FCアイントフォーヘン | POW | 1523 | ||
3 | アムステルダムFC | POW | 1545 | ||
18-1 | |||||
18-2 | |||||
18-3 | |||||
18-4 | 1 | ACモンペリエ | SPE | 1467 | |
2 | リールSC | SPE | 1686 | ||
3 | FCマルセイユ | SPE | 1721 | ||
19-1 | |||||
19-2 | |||||
19-3 | |||||
19-4 | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
20-1 | |||||
20-2 | |||||
20-3 | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
20-4 | 1 | ||||
2 | |||||
3 |
コメント(0)